Таблицы размеров детские:

ДЕВОЧКИ

Размер 92-52-50 104-56-51 110-56-52 116-60-53 122-60-54 128-64-54 134-68-57 140-72-60 146-76-63 152-80-63 158-84-66 164-88-69
Возраст, лет 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Рост, см 92-98 104-110 110-116 116-122 122-128 128-134 134-140 140-146 146-152 152-158 158-164 164-170
Обхват груди, см 52 56 56 60 60 64 68 72 76 80 84 88
Обхват талии, см 50 51 52 53 54 54 57 60 63 63 66 69

Обхват бедер, см

58 61 64 67 70 73 76 80 84 88 92 96

МАЛЬЧИКИ

Размер 92-52-50 104-56-51 110-56-52 116-60-53 122-60-54 128-64-54 134-68-57 140-72-60 146-76-63 152-80-63 164-88-69
Возраст, лет 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Рост, см 92-98 104-110 110-116 116-122 122-128 128-134 134-140 140-146 146-152 152-158 164-170
Обхват груди, см 52 56 56 60 60 64 68 72 76 80 88
Обхват талии, см 50 51 52 53 54 54 57 60 63 66 69

Обхват бедер, см

58 60 62 65 68 70 73 76 79 82 86

Таблица размеров взрослые

ЖЕНЩИНЫ

Размер 44 46 48 50 52 54 56
Рост, см 164-170 164-170 164-170 164-170 164-170 164-170 164-170
Обхват груди, см 88 92 96 100 104 108 112
Обхват талии, см 69 74 78 82 86 92 96
Обхват бедер, см 96 100 104 108 112 116 120

МУЖЧИНЫ

Размер 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Рост, см 170-176 170-176 170-176 170-176 170-176 170-176 170-176 170-176 170-176 170-176
Обхват груди, см 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
Обхват талии, см 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114
Обхват бедер, см 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126

Таблица размеров для головных уборов

Размер 48 50 52 54 56 58 60 62
Обхват головы, см 48 50 52 54 56 58 60 62